Company overview
Amcor Flexibles Singapore Pte. Ltd.
UEN
196400295Z
Name
Amcor Flexibles Singapore Pte. Ltd.
Former names
Rexam Packaging Singapore, Rexam Packaging Singapore, Bowater Singapore
Entity type
Local Company
UEN Issue Date
12 September 1964
Secondary SSIC Code
46472
Status
Live Company
Incorporation date
12 September 1964
Address
98, TUAS BAY DRIVE
Postal Code
636833
Country
Singapore
Primary goods traded
- 66.7% — Aluminium (760720)
- 16.8% — Plastics (392010)
- 9.8% — Plastics (392069)
- 3.6% — Propylene, other olefin polymers (390230)
- 3.1% — Plastics (392190)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Amcor Flexibles Indonesia | buyer | $5,633,901 | 32.82% |
| PT Nipro Indonesia Jaya | buyer | $2,367,852 | 13.79% |
| Unknown | buyer | $1,597,751 | 9.31% |
| Shanghai Meifeng Packing Materials Co., Ltd. | buyer | $578,721 | 3.37% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 March 2022 | IN | 76072090 | Aluminium Foil 20 My Hard Temper Plain One Side Bright Dull Side Colourless Prelacquered Bright Side Coated With 1 | Mylan Laboratories Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $846,524.00 | |
| 19 March 2014 | IN | 76072090 | Aluminium Foil: Formpack Gauge 45 Micron Soft Temper Plain Dull Side Lacquer Laminated To A 25 Micron Opa Film | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $195,316.13 | |
| 26 August 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa Film Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc-Fil | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $193,064.35 | |
| 23 August 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa Film, Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc-Fi | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $191,963.20 | |
| 14 March 2022 | IN | 76072090 | Aluminium Foil 20 My Hard Temper Plain One Side Bright Dull Side Colourless Prelacquered Bright Side Coated With 1 | Mylan Laboratories Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $191,960.00 | |
| 10 September 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack(r) Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa Film, Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $191,732.02 | |
| 2 September 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa Film, Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc-Fi | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $191,428.73 | |
| 30 September 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa - Film, Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc- | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $187,002.55 | |
| 30 April 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa Film Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc-Fil | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $177,747.72 | |
| 30 April 2022 | IN | 76072090 | Tdsp0064-E Formpack Aluminium Strip Dull Side Lacquer Laminated To A Opa Film Bright Side Lacquer Laminated To A Pvc-Fil | Amcor Flexibles India Private Limited | IN | Amcor Flexibles Singen Gmbh | $174,469.20 |
0 of 20 row(s) selected.