Company overview
Ameropa Asia Pte. Ltd.
UEN
200721966H
Name
Ameropa Asia Pte. Ltd.
Entity type
Local Company
Primary SSIC Description
Wholesale Trade Of Fertilisers, Feedstuffs And Grains
UEN Issue Date
27 November 2007
Secondary SSIC Code
82999
Secondary SSIC Description
Wholesale Trade Of Fertilisers, Feedstuffs And Grains
Status
Live Company
Incorporation date
27 November 2007
Address
1, TEMASEK AVENUE, #31-02, MILLENIA TOWER
Postal Code
39192
Country
Singapore
Primary goods traded
- 56.0% — Fertilizers, mineral or chemical (310210)
- 24.9% — Oil-cake and other solid residues (230660)
- 11.4% — Fertilizers, mineral or chemical (310530)
- 6.3% — Fertilizers, mineral or chemical (310390)
- 1.3% — Residues of starch manufacture and similar residues (230310)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Pupuk Kalimantan Timur | seller | $269,501,967 | 12.49% |
| PT Sinarjaya Inti Mulya | seller | $132,072,857 | 6.12% |
| PT Petrokimia Gresik | seller | $80,026,661 | 3.71% |
| PT Wilmar Chemical Indonesia | buyer | $62,088,580 | 2.88% |
| PT Kurnia Tunggal Nugraha | seller | $56,104,250 | 2.60% |
| PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | seller | $55,152,658 | 2.56% |
| PT Sumber Indahperkasa | seller | $41,853,321 | 1.94% |
| PT Sentana Adidaya Pratama | buyer | $41,051,097 | 1.90% |
| PT Aman Jaya Perdana | seller | $40,060,560 | 1.86% |
| PT Sasco Indonesia | buyer | $33,677,956 | 1.56% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 November 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade | Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $53,865,170.74 | |
| 30 November 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade | Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $53,835,791.91 | |
| 22 December 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade | Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $53,767,596.85 | |
| 28 December 2021 | IN | 31021000 | Prilled Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade In Bulk | Krishak Bharati Cooperative Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $51,284,520.08 | |
| 16 December 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade | Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $48,597,988.72 | |
| 3 December 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade | Indian Potash Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $48,597,982.76 | |
| 5 December 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Gradein Bulk (Importer: Ministry Of Chemicals And Fertilizers(dep | Indian Potash Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $46,112,143.76 | |
| 24 November 2021 | IN | 31021000 | Granular Bulk Urea 46 Pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade | Narmada Bio Chem Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $45,290,501.14 | |
| 5 November 2021 | IN | 31021000 | Prilled Bulk Urea46pct Minimum Nitrogen Fertilizer Grade Inbulk | Indian Potash Limited | IN | Ameropa Asia Pte Limited | $41,933,291.64 | |
| 7 June 2022 | ID | 31021000 | - Urea, Dalam Larutan Air Maupun Tidak | Ameropa Asia Pte Limited | IN | PT Petrokimia Gresik | ID | $37,624,500.00 |
0 of 20 row(s) selected.