Company overview
Ban Choon Marketing Pte Ltd
UEN
198304071N
Name
Ban Choon Marketing Pte Ltd
Former names
B.C. Marketing
Entity type
Local Company
UEN Issue Date
24 August 1983
Secondary SSIC Code
46900
Status
Live Company
Incorporation date
24 August 1983
Address
30, QUALITY ROAD
Postal Code
618803
Country
Singapore
Primary goods traded
- 🫘86.8% — Vegetables, leguminous (071333)
- 4.9% — Vegetable roots and tubers (071410)
- 🥩4.4% — Meat (020130)
- 2.0% — Vegetables (070993)
- ðŸ¥1.9% — Fruit, edible (080450)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Mahkota Multi Mandiri | seller | $640,848 | 84.90% |
| CV Pasar Sindo | seller | $36,301 | 4.81% |
| PT Organik Adil Sejahtera | seller | $32,345 | 4.29% |
| PT Karya Esa Abadi | seller | $14,589 | 1.93% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 March 2019 | ID | 07133390 | Fine Beans | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | PT Mahkota Multi Mandiri | ID | $640,827.94 |
| 10 October 2020 | ID | 07099300 | Butternut Pumpkin | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | PT Karya Esa Abadi | ID | $14,589.10 |
| 8 April 2023 | ID | 07141099 | Butternut Pumpkin | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | CV Pasar Sindo | ID | $13,642.10 |
| 8 October 2022 | ID | 07141099 | Butternut Pumpkin | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | CV Pasar Sindo | ID | $13,511.60 |
| 1 October 2023 | ID | 07141099 | Butternut Pumpkin | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | CV Pasar Sindo | ID | $9,147.35 |
| 12 October 2025 | ID | 08045021 | Harum Manis Mango | Ban Choon Marketing Pte Ltd | SG | PT Sumber Artha Eternal | ID | $6,787.05 |
| 28 September 2025 | ID | 08045021 | Harum Manis Mango | Ban Choon Marketing Pte Ltd | SG | PT Sumber Artha Eternal | ID | $6,092.31 |
| 27 November 2023 | ID | 02013000 | B2b Daging Stik Analog (Steak) | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | PT Organik Adil Sejahtera | ID | $5,628.00 |
| 27 November 2023 | ID | 02013000 | B2b-23 Protein Olahan Ala Rendang Jamurpadang(padang-Style Rendang) | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | PT Organik Adil Sejahtera | ID | $5,628.00 |
| 27 November 2023 | ID | 02013000 | B2c-23 Sate Jamur Bumbu Bali(balinese Skewers W/Sweet Soy Chili Sauce) | Ban Choon Marketing Pte Limited | SG | PT Organik Adil Sejahtera | ID | $5,433.60 |
0 of 20 row(s) selected.