Company overview
Berg+schmidt Asia Pte. Ltd.
UEN
199507317H
Name
Berg+schmidt Asia Pte. Ltd.
Former names
Berg & Schmidt Asia
Entity type
Local Company
Primary SSIC Description
Trading In Fats Oleochemicals & Animal Feeds
UEN Issue Date
14 October 1995
Secondary SSIC Description
Trading In Fats Oleochemicals & Animal Feeds
Status
Live Company
Incorporation date
14 October 1995
Address
1, NORTH BUONA VISTA LINK, #10-06
Postal Code
139691
Country
Singapore
Primary goods traded
- 66.9% — Lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined (292320)
- 13.8% — Industrial monocarboxylic fatty acids (382319)
- 8.2% — Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining (382312)
- 5.7% — Vegetable oils (151329)
- 5.4% — Vegetable fats and oils and their fractions (151620)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Urethan Prima Abadi | buyer | $2,778,413 | 50.78% |
| PT Menjangan Sakti | buyer | $466,704 | 8.53% |
| PT Batara Elok Semesta Terpadu | seller | $196,050 | 3.58% |
| PT Sinar Mas Agro Resources And Technology | seller | $157,080 | 2.87% |
| PT Domas Agrointi Prima | seller | $146,933 | 2.69% |
| PT Croda Indonesia | buyer | $82,240 | 1.50% |
| Fine Organic Industries Limited | buyer | $58,338 | 1.07% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 March 2014 | IN | 15162099 | 14687 Medium Chain Triglyceride (Mct) Oil (Parentral Grade) | Abbott Healthcare Private Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | $129,877.92 | |
| 11 June 2014 | IN | 15162099 | Mct Oil (Medium Chain Triglyceride Food Grade Bulk Packing) | Abbott Healthcare Private Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | $129,724.40 | |
| 23 January 2025 | IN | 15132990 | Rbd Palm Kernel Olein (Flexi Bag) (For Industrial Use) Rbd Palm Kernel Olein (Flexi Bag) (For Industrial Use) | Spak Orgochem India Private Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | ID | $128,133.10 |
| 20 October 2018 | IN | 38249990 | Methyl Oleate (Bergasurf 18-1-70 Me)-(bergasurf Me1870) - | Hubergroup India Private Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | $126,684.00 | |
| 3 January 2025 | ID | 15132994 | Rbd Palm Kernel Olein (In Flexibag) | Berg+schmidt Asia Pte Limited | IN | PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk PT Smart Tbk | ID | $117,810.00 |
| 5 May 2017 | IN | 38231900 | Palm Kernel Fatty Acid Distillate | Anchor Consumer Products Private Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | $116,150.00 | |
| 16 October 2018 | IN | 38231900 | Palm Kernel Fatty Acid Distillate (Pkfad) 218-0903 | Wipro Enterprises Private Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | $113,925.00 | |
| 3 February 2018 | ID | 38231930 | 105.00 Mts Palm Kernel Fatty Aciddistillate In Flexibags | Berg+schmidt Asia Pte Limited | IN | PT Batara Elok Semesta Terpadu | ID | $106,050.00 |
| 22 June 2025 | ID | 38231200 | Oleic Acid (Bergazid Oa2000) | Berg+schmidt Asia Pte Limited | IN | PT Domas Agrointi Prima | ID | $104,852.84 |
| 15 May 2014 | IN | 38231900 | Palm Kernel Fatty Acid Distillate (Pkfad) | Vvf India Limited | IN | Berg+schmidt Asia Pte Limited | $101,683.57 |
0 of 20 row(s) selected.