Company overview
Exxonmobil Asia Pacific Pte. Ltd.
UEN
196800312N
Name
Exxonmobil Asia Pacific Pte. Ltd.
Former names
Exxonmobil Singapore, Esso Singapore
Entity type
Local Company
Primary SSIC Description
Crude Oil Trdg, Refining, Mfg, Mktg And Trdg Of Petrochemical & Petroleum Prod
UEN Issue Date
20 July 1968
Secondary SSIC Code
19209
Secondary SSIC Description
Crude Oil Trdg, Refining, Mfg, Mktg And Trdg Of Petrochemical & Petroleum Prod
Status
Live Company
Incorporation date
20 July 1968
Address
1, HARBOURFRONT PLACE, #06-00, HARBOURFRONT TOWER ONE
Postal Code
098633
Country
Singapore
Primary goods traded
- 🛢️48.3% — Oils (270900)
- 🛢️42.5% — Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not containing biodiesel, not crude, not waste oils (271019)
- ⛽3.7% — Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not containing biodiesel, not crude, not waste oils (271012)
- 🔥3.6% — Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons (271113)
- 1.9% — 270920 (270920)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Federal Karyatama | buyer | $313,288,285 | 9.14% |
| Reliance Industries Limited | buyer | $284,220,055 | 8.30% |
| Poh Tiong Choon Logistics Limited | buyer | $271,334,870 | 7.92% |
| Chennai Petroleum Corporation Limited | buyer | $141,000,651 | 4.12% |
| PT Exxonmobil Lubricants Indonesia | buyer | $99,131,547 | 2.89% |
| PT Kilang Pertamina Internasional | buyer | $84,967,950 | 2.48% |
| PT Baria Tradinco | buyer | $51,057,633 | 1.49% |
| PT Castrol Manufacturing Indonesia | buyer | $44,278,397 | 1.29% |
| PT Oiltanking Karimun | buyer | $41,448,637 | 1.21% |
| PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina | buyer | $38,063,400 | 1.11% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 June 2022 | US | 841410 | Medium Vacuum Gasoil 66148 Bbls<br/> | Chevron Products Company | US | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | ID | - |
| 23 February 2022 | IN | 27090010 | Dalia Crude Oil | Hpcl Mittal Energy Limited | IN | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | $94,128,983.63 | |
| 27 October 2023 | NG | 2709000000 | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | IN | Famfa Oil Limited | NG | $87,145,500.00 | |
| 7 September 2023 | NG | 2709000000 | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | IN | Famfa Oil Limited | NG | $85,182,463.85 | |
| 21 February 2024 | NG | 2709000000 | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | FR | Nigeria National Petroleum Corporation Hq Abuja | NG | $75,439,100.00 | |
| 8 August 2023 | NG | 2709000000 | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | CN | Famfa Oil Limited | NG | $74,408,112.42 | |
| 27 June 2024 | NG | 2709000000 | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | CA | Nigeria National Petroleum Corporation Hq Abuja | NG | $74,318,744.16 | |
| 19 May 2025 | IN | 27090010 | Wti Midland Crude Oil In Bulk Wti Midland Crude Oil In Bulk | Chennai Petroleum Corporation Limited | IN | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | $70,720,745.44 | |
| 18 June 2025 | IN | 27090010 | Wti Midland Crude Oil In Bulk Wti Midland Crude Oil In Bulk | Chennai Petroleum Corporation Limited | IN | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | $70,279,905.60 | |
| 16 May 2023 | NG | 2709000000 | Exxonmobil Asia Pacific Pte Limited | SG | Famfa Oil Limited | NG | $70,124,300.00 |
0 of 20 row(s) selected.