Company overview
Fujifilm Asia Pacific Pte. Ltd.
UEN
199301558N
Name
Fujifilm Asia Pacific Pte. Ltd.
Former names
Fujifilm Regional Services (Singapore), Fuji Photo Film Holdings (Singapore)
Entity type
Local Company
UEN Issue Date
17 March 1993
Secondary SSIC Code
20295
Status
Live Company
Incorporation date
17 March 1993
Address
10, NEW INDUSTRIAL ROAD, FUJIFILM BUILDING
Postal Code
536201
Country
Singapore
Primary goods traded
- 57.3% — Photographic goods (370790)
- 14.4% — Lenses (900211)
- 14.4% — 852580 (852580)
- 8.0% — Medical, surgical instruments and appliances (901812)
- 5.9% — Optical elements (900290)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Fujifilm Indonesia | buyer | $2,376,664 | 37.70% |
| CV Karagraha | seller | $367,857 | 5.83% |
| Fujifilm (Malaysia) Sdn. Bhd. | buyer | $333,611 | 5.29% |
| PT Akari Indonesia | buyer | $282,410 | 4.48% |
| PT Medison Jaya Raya | buyer | $263,123 | 4.17% |
| PT Santika Sandang Sejahtera | seller | $138,569 | 2.20% |
| CV Fajar Makmur Utama | seller | $125,000 | 1.98% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 October 2020 | ID | 90181200 | Fujifilm Sonosite Edge II Ultrasound System Akl 21501615750 (Sonosite Edge II Ultrasound System Baik Dan Baru | PT Fujifilm Indonesia | ID | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $191,881.98 |
| 11 February 2021 | ID | 90221400 | Fujifilm Mobile X-Ray System Fdr Go Plus Akl 21501910987 Sn.Mq00012a8094tube.Rm74b6ea8045/03241 Baik Dan Baru | PT Fujifilm Indonesia | ID | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $159,940.45 |
| 10 November 2022 | ID | 90029090 | Fujinon Ha23x7.6berd Hd Lens For Camera | PT Akari Indonesia | ID | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $127,540.00 |
| 4 October 2023 | ID | 90021100 | Fujinon Broadcast Lens Hzk25-1000mm | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | CV Fajar Makmur Utama | ID | $125,000.00 |
| 8 March 2018 | ID | 37079090 | Cp-49hv II Pcx2 Baik Dan Baru | PT Fujifilm Indonesia | ID | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $112,500.00 |
| 19 May 2020 | SG | 37079090 | 2X40' Container Containing 65 Pallets[ 2941 Ctn + 365 Drm ] Photographic Chemicals | Fujifilm Thailand Limited | TH | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $99,671.00 |
| 27 August 2020 | SG | 90021900 | Fujinon Lens / Control Kit | Dse Company Limited | TH | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $95,891.00 |
| 6 July 2020 | ID | 85258059 | Digital Camera X-A5/1545 P | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | CV Karagraha | ID | $95,680.00 |
| 18 September 2020 | SG | 90303900 | Medical Accessories | Fujifilm Malaysia Sdn Bhd | MY | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $94,419.00 |
| 20 March 2018 | ID | 90063000 | Su-1,fujinon Fujifilm Ultrasonic Processor (Medical Equipment & Accessories) | PT Medison Jaya Raya | ID | Fujifilm Asia Pacific Pte Limited | SG | $90,214.39 |
0 of 20 row(s) selected.