Company overview
Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd.
UEN
199601494W
Name
Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd.
Former names
Poval Asia
Entity type
Local Company
Primary SSIC Description
Sales Of Resins,films,fibers,fine Chem,med Prdts,high Pfrm Mat,raw Mat
UEN Issue Date
2 March 1996
Secondary SSIC Code
20112
Secondary SSIC Description
Sales Of Resins,films,fibers,fine Chem,med Prdts,high Pfrm Mat,raw Mat
Status
Live Company
Incorporation date
2 March 1996
Address
10, SAKRA AVENUE
Postal Code
627887
Country
Singapore
Primary goods traded
- 42.0% — Vinyl acetate, vinyl ester polymers, vinyl polymers (390591)
- 23.5% — Poly(vinyl alcohol) (390530)
- 14.8% — Acids (291532)
- 12.9% — Plastics (392010)
- 6.8% — Plastics (392091)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Kuraray Shanghai Co., Ltd. | buyer | $1,897,990 | 3.73% |
| PT Muliaglass | buyer | $1,095,345 | 2.15% |
| PT Indorama Petrochemicals | buyer | $1,036,455 | 2.04% |
| PT Tpc Indo Plastic And Chemicals | buyer | $565,520 | 1.11% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 May 2020 | SG | 29153200 | Vinyl Acetate Monomer In Bulk | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $1,664,686.00 | ||
| 24 April 2020 | SG | 29153200 | Vinyl Acetate Monomer In Bulk | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $1,662,773.00 | ||
| 26 May 2020 | SG | 29153200 | Vinyl Acetate Monomer In Bulk | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $1,258,666.00 | ||
| 16 June 2020 | SG | 29153200 | Vinyl Acetate Monomer In Bulk | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $1,256,117.00 | ||
| 2 April 2020 | SG | 29153200 | Vinyl Acetate Monomer In Bulk | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $878,966.00 | ||
| 16 September 2020 | SG | 39059190 | Vinyl CopolymersEval Resin G156b | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $587,630.00 | ||
| 22 April 2020 | SG | 39059190 | Vinyl CopolymersEval ResinH171b / F101a F171b / Li71b | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $582,051.00 | ||
| 16 April 2020 | SG | 39059190 | Vinyl CopolymersEval ResinH171bF171bL171b | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $510,291.00 | ||
| 9 July 2020 | SG | 29152100 | Acetic Acid | PT Indorama Petrochemicals Graha Irama Lantai 16 Jl H R | ID | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $449,692.00 |
| 13 May 2020 | SG | 29152100 | Acetic Acid (Kgm) | Showa Denko K K | JP | Kuraray Asia Pacific Pte Limited | SG | $443,074.00 |
0 of 20 row(s) selected.