Company overview
Lacto Asia Pte. Ltd.
UEN
200309954N
Name
Lacto Asia Pte. Ltd.
Former names
Foodtech Products
Entity type
Local Company
UEN Issue Date
6 October 2003
Secondary SSIC Code
10509
Status
Live Company
Incorporation date
6 October 2003
Address
8, EU TONG SEN STREET, #13-89, THE CENTRAL
Postal Code
059818
Country
Singapore
Primary goods traded
- 🥛71.8% — Dairy produce (040210)
- 🧀16.7% — Dairy produce (040690)
- 🧀6.5% — Dairy produce (040630)
- 🧀3.4% — Dairy produce (040610)
- 1.6% — Dairy produce (040590)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Yakult Indonesia Persada | buyer | $32,449,150 | 70.37% |
| PT Megmilk Snow Brand Indonesia | buyer | $6,334,129 | 13.74% |
| PT Prambanan Kencana | buyer | $4,159,231 | 9.02% |
| Lacto Asia (M) Sdn. Bhd. | buyer | $1,160,007 | 2.52% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 September 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat, 25Kg | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $937,062.00 |
| 16 September 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $820,398.25 |
| 13 April 2021 | ID | 04069000 | Cheddar Cheese For Exports | PT Megmilk Snow Brand Indonesia | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $770,405.97 |
| 11 October 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $703,148.25 |
| 18 October 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $702,327.50 |
| 10 March 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $686,776.88 |
| 24 May 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $686,482.50 |
| 13 June 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $686,384.38 |
| 7 June 2022 | ID | 04021041 | Sungold Skim Milk Powder Medium Heat | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $685,599.38 |
| 23 April 2020 | ID | 04021041 | 'Mg' Brand Spray Dried Skim Milk Powder, Adpi Extra Grade, Medium Heat 25Kg Baik/Baru | PT Yakult Indonesia Persada | ID | Lacto Asia Pte Limited | SG | $674,453.13 |
0 of 20 row(s) selected.