Company overview
Rise Commodity And Distributor
UEN
53107939B
Name
Rise Commodity And Distributor
Entity type
Sole Proprietorship/ Partnership
Primary SSIC Description
Manufacture And Processing Of Spices And Raw Vegetables
UEN Issue Date
10 January 2008
Secondary SSIC Code
46900
Secondary SSIC Description
Manufacture And Processing Of Spices And Raw Vegetables
Status
Live
Incorporation date
10 January 2008
Address
1767, GEYLANG BAHRU, #01-02
Postal Code
339702
Country
Singapore
Primary goods traded
- 🧅55.0% — Vegetables, alliaceous (070310)
- 🧄14.5% — Vegetables, alliaceous (070320)
- 12.1% — Vegetables (070190)
- 9.6% — Oil seeds and oleaginous fruits (120799)
- 8.8% — Spices (090421)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Benama Agro Makmur | seller | $1,144,476 | 25.87% |
| PT Bioagro Farm Indonesia | seller | $659,516 | 14.91% |
| PT Pratama Spices Indonesia | seller | $253,791 | 5.74% |
| PT Binagloria Enterprindo | seller | $157,883 | 3.57% |
| PT Jaya Hasil Nusatama | seller | $73,726 | 1.67% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 June 2025 | ID | 08134090 | Asam Potong | Rise Commodity & Distributor | SG | PT Bioagro Farm Indonesia | ID | $232,405.22 |
| 30 September 2020 | SG | 08013200 | Cashew Kernels | Rise Commodity & Distributor | SG | Pratipa | $78,565.00 | |
| 10 June 2020 | SG | 08013200 | Cashew Kernels | Rise Commodity & Distributor | SG | Malar International | $74,653.00 | |
| 18 September 2024 | ID | 09041110 | White Pepper | Rise Commodity & Distributor | SG | PT Pratama Spices Indonesia | ID | $70,526.79 |
| 22 June 2024 | ID | 07031029 | Fresh Shallot | Rise Commodity & Distributor | SG | PT Benama Agro Makmur | ID | $70,399.31 |
| 10 March 2020 | SG | 08013200 | Cashew Kernels | Rise Commodity & Distributor | SG | Pratipa | $65,882.00 | |
| 18 November 2023 | ID | 07031029 | Fresh Shallot | Rise Commodity & Distributor | SG | PT Benama Agro Makmur | ID | $61,829.30 |
| 11 March 2020 | SG | 07031019 | Fresh Onions | Rise Commodity & Distributor | SG | Junaid | $57,864.00 | |
| 16 October 2020 | ID | 07031029 | Fresh Shallot | Rise Commodity & Distributor | SG | PT Binagloria Enterprindo | ID | $57,732.04 |
| 1 December 2023 | ID | 07031029 | Fresh Shallot | Rise Commodity & Distributor | SG | PT Benama Agro Makmur | ID | $51,320.70 |
0 of 20 row(s) selected.