Company overview
Adman Source And Contacts Limited
BRN
80010000525544
Name
Adman Source And Contacts Limited
Entity type
Private Company Limited By Shares
Paid up capital
UGX 690,244,996
Authorized capital
UGX 690,244,996
Industry name
Other specialized wholesale
finance@admansource.com
Phone
+256752622980
Status
Registered
Incorporation date
28 November 2001
Address
Zzana, Bunamwaya Ward, Bunamwaya Division, Wakiso, Central
Country
Uganda
Primary goods traded
- 66.7% — Cranes (842612)
- 33.3% — Vehicles (870510)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Address |
|---|---|---|---|---|
| Kasumba Joseph Ateenyi | Subscriber | Ugandan | UGX 669,537,646 | Zzana, Bunamwaya Ward, Bunamwaya Division, Wakiso, Central |
| Kangume Rosette Businge | Subscriber | Ugandan | UGX 6,902,450 | Sseguku Zone 5, Seguku Ward, Ndejje Division, Wakiso, Central |
| Nakayovu Imelda | Subscriber | Ugandan | UGX 6,902,450 | Seguku Central, Seguku Ward, Ndejje Division, Wakiso, Central |
| Manzi Ronald Bisoborwa | Subscriber | Ugandan | UGX 6,902,450 | Sseguku Zone 5, Seguku Ward, Ndejje Division, Wakiso, Central |
| Nakayovu Imelda | Secretary | Ugandan | — | Seguku Central, Seguku Ward, Ndejje Division, Wakiso, Central |
| Kasumba Joseph Ateenyi | Director | Ugandan | — | Zzana, Bunamwaya Ward, Bunamwaya Division, Wakiso, Central |
| Nakayovu Imelda | Director | Ugandan | — | Seguku Central, Seguku Ward, Ndejje Division, Wakiso, Central |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd. | seller | $2,250,000 | 100.00% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2025 | UG | 84261200000 | 300 Ton Zoomlion Crane With Accessories | Adman Source & Contacts Limited | UG | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited | $750,000.00 | |
| 25 April 2025 | UG | 87051000000 | 300 Ton Zoomlion Crane With Accessories | Adman Source & Contacts Limited | UG | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited | $750,000.00 | |
| 27 May 2025 | UG | 84261200000 | 300 Ton Zoomlion Crane With Accessories | Adman Source & Contacts Limited | UG | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited | $750,000.00 |
0 of 3 row(s) selected.