Company overview
Bajaber Industries Limited
BRN
80010000945706
Name
Bajaber Industries Limited
Entity type
Single Member Company
Paid up capital
UGX 5,000,000
Authorized capital
UGX 5,000,000
Industry name
Manufacture of vegetable and animal oils and fats
bajaberindustries@outlook.com
Phone
+256740222111
Status
Registered
Incorporation date
30 October 2015
Address
Nantabulirwa, Nantabulirwa Ward, Goma Division, Mukono, Central
Country
Uganda
Primary goods traded
- 83.6% — Vegetable oils (151190)
- 14.8% — Vegetable oils (151110)
- 0.9% — Soap and organic surface-active products (340119)
- 0.4% — Soap and organic surface-active products (340111)
- 0.2% — Industrial monocarboxylic fatty acids (382319)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Appointment Date | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Taib Omar Salim Ahmed | Subscriber | Kenyan | UGX 5,000,000 | — | 6Th Street, Industrial Area, Central Division, Kampala, Central |
| Taib Ahmed Omar Salim Ahmed | Secretary | Kenyan | — | 30 October 2015 | 6Th Street, Industrial Area, Central Division, Kampala, Central |
| Taib Omar Salim Ahmed | Director | Kenyan | — | — | 6Th Street, Industrial Area, Central Division, Kampala, Central |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Louis Dreyfus Company Asia Pte. Ltd. | seller | $18,529,285 | 60.80% |
| Wilmar Trading Pte Ltd | seller | $4,995,456 | 16.39% |
| CV Pacific Interlink Snd | seller | $1,098,750 | 3.61% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 August 2020 | UG | 15111000000 | Indonesian Crude Palm Oil In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Pacificinterlink Sdn Bhd | ID | $1,098,750.00 |
| 13 January 2023 | UG | 15119010000 | Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $1,006,178.00 |
| 1 December 2022 | UG | 15119010000 | Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $790,830.00 |
| 8 December 2021 | UG | 15119010000 | Part B/L---Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Ptelimited | ID | $753,208.00 |
| 29 November 2021 | UG | 15119010000 | Part B/L-Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Ptelimited | ID | $693,750.00 |
| 19 July 2023 | UG | 15119010000 | Indonesian Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $661,261.00 |
| 5 January 2024 | UG | 15119010000 | Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $660,821.00 |
| 25 January 2022 | UG | 15119010000 | Crude Palm Olein | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $660,250.00 |
| 10 January 2022 | UG | 15119010000 | Crude Palm Olein | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $660,250.00 |
| 27 September 2023 | UG | 15119010000 | Crude Palm Olein In Bulk | Bajaber Industries Limited | UG | Louis Dreyfus Company Asia Pte Limited | ID | $635,593.00 |
0 of 77 row(s) selected.