Company overview
New Vision Printing And Publishing Company Limited
BRN
80010002493002
Name
New Vision Printing And Publishing Company Limited
Entity type
Public Company
Paid up capital
UGX 1,503,990,000
Authorized capital
UGX 1,503,990,000
Industry name
Publishing of books, periodicals and other publishing activities
legal@newvision.co.ug
Phone
+256772721333
Status
Registered
Incorporation date
17 June 2002
Address
Pepsi Cola Area, Industrial Area, Central Division, Kampala, Central
Country
Uganda
Primary goods traded
- 100.0% — Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803) (480255)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Address |
|---|---|---|---|---|
| Subscriber | — | UGX 701,862,000 | — | |
| Minister Of State For, Finance Planning And Economic Development (Privatisation) | Subscriber | — | UGX 401,064,000 | Crested Tower, Nakasero I, Central Division, Kampala, Central |
| Minister Of Finance, Planning And Economic Development | Subscriber | — | UGX 401,064,000 | Crested Tower, Nakasero I, Central Division, Kampala, Central |
| Ndyanabo Gervase | Secretary | Ugandan | — | Kyanja Central A, Kyanja, Nakawa Division, Kampala, Central |
| Kaitiritimba Robinah Kitungi | Director | Ugandan | — | Water Pump, Makindye I, Makindye Division, Kampala, Central |
| Ayota Patrick Michael | Director | Ugandan | — | Block 25-33 Village B, Bugolobi, Nakawa Division, Kampala, Central |
| Ndyanabo Gervase | Director | Ugandan | — | Kanyanya Komamboga 1, Komamboga, Kawempe Division, Kampala, Central |
| Ucanda Jocelyn Kyomugisha | Director | Ugandan | — | Kiwologoma, Kimwanyi, Kira Division, Wakiso, Central |
| Niyitegeka Michael | Director | Ugandan | — | Kiwenda, Kiwenda, Busukuma, Wakiso, Central |
| Litho Patricia Kevine | Director | Ugandan | — | Village 1, Ntinda, Nakawa Division, Kampala, Central |
| Mafabi Kenneth David | Director | Ugandan | — | Kiwologoma, Kimwanyi, Kira Division, Wakiso, Central |
| Wanyama Don Innocent | Director | Ugandan | — | Kiwenda, Kiwenda, Busukuma, Wakiso, Central |
| Sengonzi Edward Damulira | Director | Ugandan | — | Kiwologoma, Kimwanyi, Kira Division, Wakiso, Central |
| Walusimbi Sarah Irene Kibuka | Director | Ugandan | — | Kiwologoma, Kimwanyi, Kira Division, Wakiso, Central |
| Nansubuga Mary | Director | Ugandan | — | Water Pump, Makindye I, Makindye Division, Kampala, Central |
| Nyago Michael | Director | Ugandan | — | Kiwologoma, Kimwanyi, Kira Division, Wakiso, Central |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | seller | $66,668 | 100.00% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 October 2019 | UG | 48025500000 | Indonesia Woodfree Paper 50Gsm-70gsm 88Cm < 150Gsm | New Vision Printing & Publishing Company Limited | UG | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | ID | $66,667.93 |
0 of 1 row(s) selected.