Company overview
PT Binapratama Sakatojaya
Name
PT Binapratama Sakatojaya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Sumatera Barat
Regency
Kota Padang
District
Padang Barat
Village
Belakang Tangsi
Address
Jl. Diponegoro No. 7
Postal code
25118
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 95.7% — Vegetable oils (151110)
- 4.1% — Oil-cake and other solid residues (230660)
- 0.1% — Vegetable oils (151321)
- 0.1% — Machinery (847920)
- 0.0% — Boilers (840290)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Wilmar Trading Pte Ltd | buyer | $36,815,670 | 14.83% |
| Agroworld Pte. Ltd. | buyer | $34,117,659 | 13.74% |
| Just Oil & Grain Pte Ltd | buyer | $13,569,188 | 5.46% |
| Ameropa Asia Pte. Ltd. | buyer | $4,141,651 | 1.67% |
| Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | buyer | $2,654,875 | 1.07% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 April 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $6,794,280.00 |
| 23 November 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $5,996,520.00 |
| 3 March 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $5,661,470.00 |
| 21 December 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $5,511,600.00 |
| 15 January 2022 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $5,064,600.00 |
| 12 August 2022 | ID | 15111000 | - Minyak Mentah | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $4,595,250.00 |
| 18 May 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $4,476,480.00 |
| 14 February 2024 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $4,345,994.37 |
| 21 April 2021 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Sg Global Enterprise Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $4,267,440.00 |
| 25 April 2018 | ID | 15111000 | Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk | Wilmar Trading Pte Limited | IN | PT Binapratama Sakatojaya | ID | $3,640,020.00 |
0 of 20 row(s) selected.