Company overview
PT Cassia Windu Persada
Name
PT Cassia Windu Persada
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Banten
Regency
Kab. Tangerang
District
Kelapa Dua
Village
Bencongan
Address
Jalan Banten Raya No.08
Postal code
15810
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 60.5% — Plastics (392390)
- 39.5% — Plastics (392190)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Foraypack Industry Sdn. Bhd. | seller | $1,916,616 | 60.54% |
| Tomypak Flexible Packaging Sdn. Bhd. | seller | $1,209,660 | 38.21% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 1589700 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Liter Pouch(minyakita | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $223,973.00 |
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 1589700 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Liter Pouch(minyakita | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $223,973.00 |
| 6 August 2025 | MY | 3921909000 | 863200 Pcs Plastik Mg Uk. 9000Ml Pouch (Resto) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $113,225.39 |
| 28 March 2025 | MY | 3921909000 | 290900 Pcs Plastik Mg Uk. 2 Liter Pouch (Minyakitasro) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $87,420.94 |
| 28 March 2025 | MY | 3921909000 | 547500 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Litre Pouch | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $83,615.68 |
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 598900 Pcs Plastik Mg Uk. 900Ml Pouch(resto) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $79,031.00 |
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 598900 Pcs Plastik Mg Uk. 900Ml Pouch(resto) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $79,031.00 |
| 28 March 2025 | MY | 3921909000 | 533400 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Liter Pouch | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $74,629.96 |
| 7 September 2023 | ID | 39239090 | Plastik Mg Uk.2 Liter Pouch Medium (Minyakita) Pitch 220Mm X 300Mm Baik/Baru | PT Cassia Windu Persada | ID | Foraypack Industry Sdn Bhd | $51,636.68 | |
| 1 March 2024 | ID | 39239090 | Plastik Mg Uk.2 Liter Pouch Medium (Resto) Design Terbaru Pitch 300Mm X 220Mm Baik/Baru | PT Cassia Windu Persada | ID | Foraypack Industry Sdn Bhd | $43,596.39 |
0 of 20 row(s) selected.