Company overview
Tomypak Flexible Packaging Sdn. Bhd.
Registration Number
197901008461
Old Registration Number
52748-X
Name
Tomypak Flexible Packaging Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
1 January 1979
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 70.1% — Plastics (392020)
- 23.0% — Plastics (392190)
- 3.8% — Ethylene polymers (390110)
- 1.6% — Aluminium (760519)
- 1.6% — Propylene, other olefin polymers (390230)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Argha Karya Prima Industry | seller | $2,014,416 | 37.45% |
| PT Cassia Windu Persada | buyer | $1,209,660 | 22.49% |
| PT Indonesia Pratama | seller | $573,485 | 10.66% |
| The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. | seller | $281,047 | 5.22% |
| PT Panverta Cakrakencana | seller | $205,208 | 3.81% |
| PT Indopoly Swakarsa Industry | seller | $176,282 | 3.28% |
| PT Adhi Jaya Metalindo | seller | $83,878 | 1.56% |
| PT Bhineka Tatamulya Industri | seller | $72,769 | 1.35% |
| Daetwyler Swisstec Singapore Pte. Ltd. | seller | $70,361 | 1.31% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 1589700 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Liter Pouch(minyakita | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $223,973.00 |
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 1589700 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Liter Pouch(minyakita | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $223,973.00 |
| 6 August 2025 | MY | 3921909000 | 863200 Pcs Plastik Mg Uk. 9000Ml Pouch (Resto) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $113,225.39 |
| 28 March 2025 | MY | 3921909000 | 290900 Pcs Plastik Mg Uk. 2 Liter Pouch (Minyakitasro) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $87,420.94 |
| 28 March 2025 | MY | 3921909000 | 547500 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Litre Pouch | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $83,615.68 |
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 598900 Pcs Plastik Mg Uk. 900Ml Pouch(resto) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $79,031.00 |
| 15 May 2025 | MY | 3921909000 | 598900 Pcs Plastik Mg Uk. 900Ml Pouch(resto) | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $79,031.00 |
| 28 March 2025 | MY | 3921909000 | 533400 Pcs Plastik Mg Uk. 1 Liter Pouch | PT Cassia Windu Persada | ID | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | $74,629.96 |
| 13 August 2025 | MY | 3920209900 | 240 Rolls Of Cast Polypropylene Films | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | PT Bhineka Tatamulya Industry | ID | $73,970.87 |
| 1 August 2025 | ID | 39202091 | Cpp Film | Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd | MY | Bhineka Tatamulya Industri | ID | $72,768.71 |
0 of 20 row(s) selected.