Company overview
PT China Glaze Indonesia
Name
PT China Glaze Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Barat
Regency
Kab. Karawang
District
Ciampel
Village
Kutamekar
Address
Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Lestari Kav 1-17C
Postal code
41361
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 37.0% — Enamels and glazes (320720)
- 36.9% — Zirconium ores and concentrates (261510)
- 11.3% — Glass (320740)
- 8.3% — Glass (700231)
- 6.6% — Feldspar (252910)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Investasi Mandiri | seller | $4,616,375 | 15.17% |
| PT China Glaze Indonesia | buyer | $3,560,205 | 11.70% |
| PT Irvan Prima Pratama | seller | $2,219,785 | 7.29% |
| PT Cerapath Trading Indonesia | buyer | $2,065,900 | 6.79% |
| Borochemie International Pte Ltd | seller | $1,596,024 | 5.24% |
| PT Monokem Surya | seller | $1,314,074 | 4.32% |
| PT Satyaraya Keramindoindah | buyer | $984,375 | 3.23% |
| PT Kalimantan Zircon Industri | seller | $900,000 | 2.96% |
| PT Jui Shin Indonesia | buyer | $774,940 | 2.55% |
| PT Indonesia Chemical Alumina | seller | $455,080 | 1.50% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 December 2022 | CN | 960000 | Opaque Frit | ID | China Glaze Company Limited | CN | - | |
| 2 September 2019 | US | 280038 | Optibor Boric Acid, Technical Grade, Granular | PT China Glaze Indonesia | ID | U S Borax Inc | US | - |
| 1 September 2019 | US | 280038 | Optibor Boric Acid, Technical Grade, Granular | PT China Glaze Indonesia | ID | U S Borax Inc | US | - |
| 28 August 2018 | ID | 26151000 | Zircon Sand | China Glaze Company Limited | TW | PT Irvan Prima Pratama | ID | $513,590.00 |
| 26 July 2021 | ID | 26151000 | Zircon Sand | China Glaze Company Limited | TW | PT Investasi Mandiri | ID | $421,250.00 |
| 29 April 2020 | ID | 26151000 | Zirconium Silicatezircon Sandzro2+hfo2 =66.39, 60 Mesh = 95.63 | China Glaze Company Limited | TW | PT Monokem Surya | ID | $419,227.62 |
| 7 March 2022 | ID | 26151000 | Zircon Sand | China Glaze Company Limited | TW | PT Investasi Mandiri | ID | $356,250.00 |
| 11 December 2019 | ID | 26151000 | Zircon Sand | China Glaze Company Limited | TW | PT Irvan Prima Pratama | ID | $350,000.00 |
| 14 May 2022 | ID | 26151000 | Zircon Sand--------- | China Glaze Company Limited | TW | PT Mineral Premier Kalimantan | ID | $348,000.00 |
| 20 May 2022 | ID | 26151000 | Zircon Sand--- | China Glaze Company Limited | TW | PT Kalimantan Zircon Industri | ID | $343,750.00 |
0 of 20 row(s) selected.