Company overview
PT Cicor Panatec
Name
PT Cicor Panatec
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Kepulauan Riau
Regency
Kota Batam
District
Sei Beduk
Village
Muka Kuning
Address
Jalan Beringin Lot 322, 323, 324 Batamindo Industrial Park, Muka Kuning
Postal code
29433
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 36.3% β Plastics (392690)
- 20.6% β Mechano-therapy appliances (901910)
- π₯16.7% β Medical, surgical or dental instruments and appliances (901890)
- 15.3% β Pumps and compressors (841490)
- 11.1% β Machines and appliances, instruments or apparatus of chapter 90 (903300)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Nse Asia Products, Pte. Ltd. | buyer | $14,119,776 | 9.04% |
| Cicor Asia Pte. Ltd. | seller | $7,917,956 | 5.07% |
| Sivantos Pte. Ltd. | buyer | $7,485,626 | 4.79% |
| Mela | buyer | $2,020,773 | 1.29% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 June 2019 | ID | 39269099 | Hsg-Top Assy H3550 Dbr,hsg-Top ,Assy,hsg-Top Assy Costco,bty Door Assy Bg,housing Bottom H3410 Bg,etc | Company Cicor Ecotool Pte Limited | SG | PT Cicor Panatec | ID | $680,377.06 |
| 17 May 2019 | ID | 84249099 | Paint Supply And Robot Application System Incl Accessory And Assembly Material | PT Cicor Panatec | ID | J Wagner Gmbh | $666,885.78 | |
| 6 December 2019 | ID | 39089000 | Beige Grilamid Tr55lx | PT Cicor Panatec | ID | Starkey Laboratories Inc | US | $660,000.00 |
| 20 April 2019 | ID | 84178000 | Equipment For Painting Plant Set | PT Cicor Panatec | ID | Moldow As | $584,536.59 | |
| 10 June 2025 | ID | 84242029 | Automatic Wet Coating Application System Incl.Accessory And Assembly Material | PT Cicor Panatec | ID | J Wagner Gmbh | $498,036.78 | |
| 20 September 2018 | ID | 39269099 | Housing Top + H2924 Blk, Hgs-Top + H3550 Gr, Hsg-Top Costco Bg, Hsg-To - - - | PT Cicor Panatec | ID | Cicor Asia Pte Limited | SG | $396,306.21 |
| 7 October 2024 | ID | 84771010 | Sodick Brand Electric Hybrid Injection Molding Machines Model: Gl30g2 | PT Cicor Panatec | ID | Sodick Singapore Pte Limited | $325,000.00 | |
| 30 June 2025 | ID | 84249099 | Part Of Full Line Liquid Coating System -Conveyor System | PT Cicor Panatec | ID | J Wagner Company Limited | $299,500.00 | |
| 22 July 2020 | ID | 85369019 | Conductor,agelog Conductor,conductor Frame,spot Conductor | PT Cicor Panatec | ID | Cicor Asia Pte Limited | SG | $273,177.07 |
| 15 November 2018 | ID | 39269099 | Hsg Top+h2924 Bg, Housing Top+h2924 Blk, Bty Door Neutral Bg, Hsg Bott - - - | PT Cicor Panatec | ID | Cicor Asia Pte Limited | $273,165.40 |
0 of 20 row(s) selected.