Company overview
PT Mulya Husada Jaya
Name
PT Mulya Husada Jaya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Timur
Regency
Kota Surabaya
District
Sawahan
Village
Petemon
Address
Jalan Kerinci No. 2-A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan
Postal code
60252
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 40.6% — Apparatus based on the use of x-rays (902214)
- 40.5% — Ophthalmic instruments and appliances (901850)
- 🏥12.5% — Medical, surgical or dental instruments and appliances (901890)
- 3.7% — Medical, surgical instruments and appliances (901811)
- 🩺2.7% — Medical, surgical instruments and appliances (901819)
Accumulated tender value
Rp 193,515,852,620
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Drgem Corporation | seller | $11,630,847 | 38.27% |
| Schiller Asia Pacific Sdn. Bhd. | seller | $4,262,007 | 14.02% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $1,445,688.60 |
| 28 April 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $1,213,304.20 |
| 9 July 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $1,084,172.40 |
| 6 November 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $602,938.00 |
| 16 April 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $482,850.80 |
| 3 November 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $482,235.80 |
| 7 August 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $361,828.80 |
| 8 May 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $361,804.20 |
| 23 November 2020 | ID | 90185000 | Ophthalmic Instruments : Nidek Multicolor Laser Photocoagulator Mc-500 Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Nidek Company Limited | JP | $339,508.64 |
| 23 November 2020 | ID | 90185000 | Ophthalmic Instruments : Nidek Optical Coherence Tomography Rs-3000 Advance Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Nidek Company Limited | JP | $281,867.35 |
0 of 20 row(s) selected.