Company overview
Drgem Corporation
CRN
110111-2863789
Taxpayer Identification Number
220-86-71516
Name
Drgem Corporation
Local name
(주)디알젬
Entity type
Joint-stock company
Industry name
Manufacture of irradiation apparatuses
Phone
+8228698566
Incorporation date
25 September 2003
Country
South Korea
Primary goods traded
- 99.6% — Apparatus based on the use of x-rays (902214)
- 0.2% — Apparatus based on use of x-rays and similar (902290)
- 0.1% — Apparatus based on the use of alpha, beta, gamma or other ionising radiations, including radiography or radiotherapy apparatus (902221)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Mulya Husada Jaya | buyer | $11,630,847 | 78.14% |
| PT Fujifilm Indonesia | buyer | $1,997,963 | 13.42% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $1,445,688.60 |
| 28 April 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $1,213,304.20 |
| 9 July 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $1,084,172.40 |
| 6 November 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $602,938.00 |
| 16 April 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $482,850.80 |
| 3 November 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $482,235.80 |
| 7 August 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $361,828.80 |
| 8 May 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $361,804.20 |
| 23 July 2020 | ID | 90221400 | Drgem Mobile X-Ray System Topaz-40d Baik & Baru | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | KR | $241,471.00 |
| 19 June 2025 | ID | 90221400 | Digital Radiography System Model: Gxr-52sd S/N Drs2550037a | PT Mulya Husada Jaya | ID | Drgem Corporation | $170,000.00 |
0 of 20 row(s) selected.