Company overview
Indopackaging (M) Sdn. Bhd.
Registration Number
199701040403
Old Registration Number
455903-H
Name
Indopackaging (M) Sdn. Bhd.
Entity type
Company
Incorporation date
4 January 1997
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 98.5% — Plastics (392020)
- 1.5% — Plastics (392062)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Perdana Setia Abadi Jaya | seller | $7,388,405 | 97.18% |
| PT Indopoly Swakarsa Industry | seller | $214,752 | 2.82% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 June 2021 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $132,226.15 |
| 1 November 2021 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $126,616.31 |
| 29 December 2021 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $125,995.68 |
| 29 March 2021 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $116,408.37 |
| 19 July 2018 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $115,754.17 |
| 2 December 2020 | ID | 39206210 | Ilene Biaxially Oriented Polyethyleneterepthalatefilm - As Per Ci-20110682-Cr | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk | ID | $111,356.58 |
| 27 January 2023 | ID | 39202010 | Ilene Biaxially Oriented Polypropylenefilm - Type N - As Per Ci-23010037-Cr | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk | ID | $103,395.00 |
| 30 June 2022 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $103,305.00 |
| 11 September 2024 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $103,076.60 |
| 19 February 2022 | ID | 39202091 | Cpp Film | Indopackaging M Sdn Bhd | MY | PT Perdana Setia Abadi Jaya | ID | $98,812.00 |
0 of 20 row(s) selected.